(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 9.98% | 199282.22 | 299330.78 | 100048.56 | 287.52 | 49.13% |
信达证券 | 601059 | 5.22% | 136446.61 | 262303.56 | 125856.95 | 2089.09 | 33.52% |
贵州茅台 | 600519 | 2.10% | 69312.76 | 165112.10 | 95799.34 | 3.03 | 23.97% |
五 粮 液 | 000858 | 3.17% | 47733.44 | 129740.01 | 82006.57 | 5.97 | 20.18% |
钒钛股份 | 000629 | 5.53% | 44054.69 | 89229.33 | 45174.65 | 92.75 | 30.95% |
鸿博股份 | 002229 | 10.05% | 40621.03 | 45500.54 | 4879.51 | 758.60 | 80.16% |
C格力博 | 301260 | 6.19% | 36613.94 | 79812.80 | 43198.86 | 788.88 | 29.29% |
新朋股份 | 002328 | 9.98% | 33668.51 | 52008.27 | 18339.76 | 858.41 | 46.55% |
春兴精工 | 002547 | 10.07% | 31907.62 | 40605.97 | 8698.35 | 480.89 | 60.51% |
浪潮信息 | 000977 | 4.34% | 31632.12 | 96771.47 | 65139.35 | 76.90 | 18.33% |
锦浪科技 | 300763 | 6.55% | 28784.63 | 52727.53 | 23942.90 | 54.30 | 36.77% |
宇通重工 | 600817 | 10.02% | 28109.85 | 38491.76 | 10381.91 | 1062.28 | 57.22% |
珈伟新能 | 300317 | 14.68% | 24938.42 | 63250.29 | 38311.87 | 407.49 | 24.00% |
中国船舶 | 600150 | 4.15% | 24906.94 | 55220.10 | 30313.15 | 41.85 | 26.69% |
百润股份 | 002568 | 10.01% | 23802.30 | 34494.60 | 10692.31 | 84.14 | 48.84% |
中国平安 | 601318 | 1.75% | 23756.07 | 73823.48 | 50067.41 | 4.44 | 17.54% |
慧博云通 | 301316 | 20.00% | 23679.35 | 33913.81 | 10234.46 | 1988.31 | 51.68% |
京东方A | 000725 | 1.75% | 22754.94 | 45377.40 | 22622.46 | 15.37 | 32.03% |
泸州老窖 | 000568 | 3.10% | 20805.59 | 76523.54 | 55717.95 | 5.94 | 14.57% |
龙洲股份 | 002682 | 9.92% | 20621.33 | 22088.60 | 1467.27 | 694.51 | 85.86% |
Copyright © 2015-2022 南极经贸网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com