沪指5月17日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为2.72%、1.60%。电力设备行业今日上涨0.42%。跌幅居前的行业为美容护理、非银金融,跌幅为1.08%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出95.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.72%,全天净流入资金21.47亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.91%,净流入资金为7.98亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.54亿元,其次是传媒行业,净流出资金为16.17亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、银行等行业。
【资料图】
电力设备行业今日上涨0.42%,全天主力资金净流出15.21亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有232只,涨停的有6只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有109只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是天赐材料、新联电子,净流入资金分别为1.05亿元、7893.88万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有通威股份、亿纬锂能、隆基绿能,净流出资金分别为1.71亿元、1.58亿元、1.03亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.42 | 0.47 | 25491.55 |
002709 | 天赐材料 | 1.36 | 1.94 | 10533.02 |
002546 | 新联电子 | 9.94 | 11.35 | 7893.88 |
600482 | 中国动力 | 9.10 | 4.04 | 7004.13 |
301439 | 泓淋电力 | 11.25 | 35.53 | 4911.74 |
600875 | 东方电气 | 1.27 | 1.23 | 4147.55 |
002459 | 晶澳科技 | 1.46 | 0.86 | 3429.41 |
688599 | 天合光能 | 0.53 | 1.43 | 3373.63 |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 1.43 | 3329.06 |
600478 | 科力远 | 4.10 | 1.67 | 3145.53 |
300670 | 大烨智能 | 20.03 | 18.20 | 3056.08 |
300751 | 迈为股份 | 0.98 | 1.98 | 2994.25 |
600732 | 爱旭股份 | 0.07 | 1.18 | 2858.01 |
002112 | 三变科技 | 6.84 | 20.06 | 2479.84 |
300882 | 万胜智能 | 12.94 | 59.50 | 2378.93 |
300222 | 科大智能 | 8.11 | 11.45 | 2084.34 |
600089 | 特变电工 | 1.27 | 1.37 | 1906.27 |
300850 | 新强联 | 2.28 | 3.38 | 1787.04 |
300040 | 九洲集团 | 4.01 | 7.04 | 1725.88 |
300129 | 泰胜风能 | 4.45 | 8.06 | 1656.52 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | -0.74 | 0.62 | -17098.57 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.69 | 0.89 | -15807.48 |
601012 | 隆基绿能 | 0.03 | 0.85 | -10295.83 |
300274 | 阳光电源 | 0.39 | 1.55 | -7881.01 |
688063 | 派能科技 | -3.11 | 3.65 | -7714.92 |
002865 | 钧达股份 | -0.35 | 5.93 | -7128.69 |
002882 | 金龙羽 | 4.00 | 17.10 | -7017.28 |
300491 | 通合科技 | -3.97 | 17.23 | -6812.17 |
300316 | 晶盛机电 | 0.69 | 0.63 | -6556.46 |
003021 | 兆威机电 | -1.58 | 17.38 | -5156.00 |
002953 | 日丰股份 | -0.47 | 16.59 | -4721.49 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.01 | 2.84 | -4543.37 |
601877 | 正泰电器 | -0.18 | 0.56 | -4523.79 |
600152 | 维科技术 | 0.00 | 5.67 | -4420.53 |
300842 | 帝科股份 | 6.25 | 11.97 | -4125.27 |
603606 | 东方电缆 | 0.04 | 3.11 | -4019.96 |
300880 | 迦南智能 | 20.00 | 40.52 | -3679.70 |
002812 | 恩捷股份 | -0.99 | 0.82 | -3667.36 |
601179 | 中国西电 | 0.51 | 1.69 | -3612.10 |
688223 | 晶科能源 | 1.82 | 2.07 | -3404.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
Copyright © 2015-2022 南极经贸网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com