(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,浦东金桥(600639)获外资买入57.14万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有浦东金桥1585.66万股,占流通股1.86%,累计持股成本11.35元,持股盈利8.43%。
浦东金桥最近5个交易日下跌4.72%,陆股通累计净买入72.27万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价12.59元;最近20个交易日下跌4.35%,陆股通累计净买入113.36万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价13.05元;最近60个交易日上涨0.57%,陆股通累计净买入257.44万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价12.65元。
浦东金桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1585.66万 | 1.86 | 706.08万 | 57.14万 | 11.35 |
2023-8-23 | 1528.52万 | 1.80 | 160.83万 | 12.85万 | 11.32 |
2023-8-22 | 1515.67万 | 1.78 | 200.86万 | 16.02万 | 11.31 |
2023-8-21 | 1499.65万 | 1.76 | -91.02万 | -7.19万 | 11.29 |
2023-8-18 | 1506.83万 | 1.77 | -84.33万 | -6.55万 | 11.30 |
2023-8-17 | 1513.39万 | 1.78 | -356.76万 | -27.64万 | 11.31 |
2023-8-16 | 1541.03万 | 1.81 | 164.32万 | 12.71万 | 11.33 |
2023-8-15 | 1528.32万 | 1.80 | 248.88万 | 19.44万 | 11.32 |
2023-8-14 | 1508.88万 | 1.77 | 15.52万 | 1.21万 | 11.30 |
2023-8-11 | 1507.66万 | 1.77 | -577.72万 | -44.11万 | 11.30 |
Copyright © 2015-2022 南极经贸网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com